* Kano Pillars deducted 3 points and 3 goals
* Kwara United deducted 3 points and 3 goals
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Last 5 Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers Intl | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | 20 | 68 | D W W W W |
| 2 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 31 | 13 | 67 | W L W W W |
| 3 | Shooting Stars 3S.C | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | 1 | 60 | D W W W L |
| 4 | Ikorodu City FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 39 | 4 | 58 | W L W L L |
| 5 | Bendel Insurance F.C. | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 38 | 6 | 56 | W W W L D |
| 6 | Nasarawa United F.C | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 34 | 3 | 56 | L W L W L |
| 7 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | 31 | 34 | -3 | 55 | L W L L L |
| 8 | Barau F.C. | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 30 | 4 | 52 | W L W L W |
| 9 | Katsina United | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 52 | L W L W L |
| 10 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | 50 | L D L L W |
| 11 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | 2 | 49 | W L W L W |
| 12 | Kun Khalifat F.C | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | -1 | 49 | W D W W W |
| 13 | Warri Wolves F.C. | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 | L L W L W |
| 14 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | 1 | 48 | D L D D W |
| 15 | Kano Pillars F.C | 38 | 15 | 6 | 17 | 34 | 39 | -5 | 48 | L W L W L |
| 16 | Kwara United F.C | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 36 | -4 | 47 | D W D W L |
| 17 | Remo Stars F.C | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | 47 | L W L W D |
| 18 | El-Kanemi | 38 | 13 | 8 | 17 | 30 | 46 | -16 | 47 | W L L D L |
| 19 | Bayelsa United F.C. | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | -5 | 43 | L L L L W |
| 20 | Wikki Tourist F.C. | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 | W L L L L |
© 2026 NPFL Live